2.0升 涡轮增压 150马力(9.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 35 TFSI 时尚动感型 | 30.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 190马力(8~8.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI 时尚致雅型 | 32.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 40 TFSI 进享人生版 | 35.44万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 时尚动感型 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 时尚致雅型 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华致雅型 | 34.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 36.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 252马力(6.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 39.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A8 2008款 A8L 6.0 W12至尊旗舰型
¥27万
2008年05月上牌 | 16.90万公里
凯迪拉克 XT5 2022款 2.0T 两驱豪华型
¥25万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
理想 ONE 2020款 增程6座版
¥27万
2020年05月上牌 | 2.80万公里
宝马 ix3 2021款 创领型
¥33万
2021年02月上牌 | 0.66万公里
凯迪拉克 XT6 2022款 2.0T 六座四驱豪华型
¥34万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥28万
2014年07月上牌 | 11.00万公里
别克 GL8 2022款 ES陆尊 653T 舒适型
¥28万
2022年01月上牌 | 0.30万公里
林肯 大陆 2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI
¥29万
2020年06月上牌 | 0.98万公里
申博微信支付充值 | 申博真人游戏登入 | js7799.com | 申博官方网址 | 太阳城亚洲游戏登入 | 188申博直属现金网登入 |
申博代理加盟登入 | 申博支付宝充值 | www.sun5851.com | 太阳成申博官网登入 | 申博网址 | 菲律宾申博官网 |
太阳城娱乐网址 | 申博提款最快登入 | 申博代理网登入 | 百家乐手机版登入网址 | 申博游戏端登入 | www.yl3999.com |