2.0升 混动 146马力(9~9.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净行版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净速版 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净驰版 | 24.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净·黑爵士版 | 24.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净骋版 | 25.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净·黑爵士版 | 25.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱净致版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 四驱净享版 | 27.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(9.3~9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动两驱经典版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱舒适版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱都市版减税 | 19.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱风尚版减税 | 20.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版减税 | 21.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱豪华版减税 | 21.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版减税 | 22.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版减税 | 23.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版减税 | 24.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S90 2017款 T5 智尊版
¥20万
2018年02月上牌 | 9.00万公里
大众 途观L 2022款 330TSI 自动两驱RLine旗舰版
¥18万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
别克 君越 2022款 552T 豪华型
¥15万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
路虎 揽胜极光 2015款 2.0T 五门致享版
¥18万
2016年05月上牌 | 8.70万公里
林肯 大陆 2018款 2.0T 两驱尊耀版
¥19万
2018年05月上牌 | 9.00万公里
奔驰 R级 2010款 R 500 L 4MATIC
¥20万
2012年04月上牌 | 14.60万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.0L 礼遇版
¥19万
2016年06月上牌 | 9.00万公里
丰田 威兰达 2021款 2.0L CVT两驱豪华版
¥16万
2022年01月上牌 | 0.50万公里