1.5升 自然吸气 113马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
太阳城现金网2021款 改款 典范 1.5L 自动进取型减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 典范 1.5L 自动精英型减税 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.3升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 改款 1.3T 自动轻混动进取型减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 改款 1.3T 自动轻混动精英型减税 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 自动互联精英型 国VI减税 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 18T 自动互联旗舰型 国VI减税 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI
¥11万
2020年05月上牌 | 2.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
别克 君威 2020款 552T 精英型
¥13万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
领克 03 2022款 1.5TD DCT劲Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
大众 高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥14万
2015年05月上牌 | 12.80万公里
日产 逍客 2022款 2.0L CVT XV智享版
¥11万
2022年01月上牌 | 0.40万公里
讴歌 MDX 2010款 3.7 标准豪华运动版
¥13万
2010年11月上牌 | 12.20万公里