1.6升 自然吸气 128马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PLUS 1.6L GDI 手动精英型减税 | 7.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.6L GDI 手动豪华型减税 | 7.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.6L GDI CVT精英型减税 | 8.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 1.6L GDI CVT豪华型减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 高能版 1.6L GDI 手动锐锋型 国VI减税 | 7.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵型减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰型减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高配版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 蓝鲸版 1.4T 自动锋速型减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
沃尔沃 XC90 2010款 3.2 AWD运动版
¥10万
2010年07月上牌 | 15.30万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
大众 新宝来 2021款 1.5L 自动时尚智联版
¥8万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
别克 GL8 2011款 3.0L GT豪华商务豪雅版
¥9万
2013年03月上牌 | 15.60万公里
smart forfour 2018款 1.0L 52千瓦激情版
¥9万
2019年04月上牌 | 1.60万公里
别克 威朗 2022款 Pro 533T 乐享版
¥9万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
北京汽车 北京EU5 2019款 R500 智尚版
¥8万
2019年05月上牌 | 6.30万公里
太阳城申博开户登入 | 旧版申博会员注册 | 申博管理网直营 | 太阳城申博代理加盟 | 申博太阳城现金网游戏 | 菲律宾申博太阳城登入 |
www.33msc.com | 老虎机支付宝充值 | 申博直营现金网 | www.188msc.com | 申博娱乐网址 | 申博娱乐太阳成登入 |
www.msc22.com | 菲律宾申博开户登入 | 申博会员注册直营网 | 申博代理登录 | 菲律宾太城申博登入 | 申博太阳城娱乐网直营网 |