1.8升 涡轮增压 163马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.8TD 手动两驱亚运版 | 9.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 184马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 博越X 1.8TD DCT智联型 | 11.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智慧型 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 博越X 1.8TD DCT智领型 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8TD DCT两驱亚运舒适版 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.8TD DCT两驱亚运版 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 改款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版
¥8万
2017年01月上牌 | 5.70万公里
别克 威朗 2022款 Pro 533T 乐享版
¥9万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
现代 伊兰特 2022款 1.5L CVT GLX精英版
¥8万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
北京汽车 北京EU5 2018款 R500 智风版
¥8万
2019年01月上牌 | 4.10万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2021年12月上牌 | 0.01万公里
奥迪 A3 2015款 Sportback 40 TFSI 自动豪华型
¥9万
2015年05月上牌 | 8.00万公里