1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 11.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L 手动风尚版减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动舒适版减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动风尚版减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动视野版减税 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动舒适版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI DSG舒适版减税 | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG豪华版减税 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG星空版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG豪华版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 国VI
¥11万
2020年05月上牌 | 2.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
别克 君威 2020款 552T 精英型
¥13万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
领克 03 2022款 1.5TD DCT劲Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
大众 高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥14万
2015年05月上牌 | 12.80万公里
日产 逍客 2022款 2.0L CVT XV智享版
¥11万
2022年01月上牌 | 0.40万公里
讴歌 MDX 2010款 3.7 标准豪华运动版
¥13万
2010年11月上牌 | 12.20万公里
老虎机微信支付充值 | 申博代理加盟登入 | 申博亚洲官网登入 | 申博太阳城手机版下载 | 申博管理登入 | 777老虎机支付宝充值 |
申博在线体育投注登入 | 太阳城现金网 | 申博管理登入 | 太阳城申博客户端下载 | www.66990.com | 太阳城申博开户登入 |
申博官网开户登入 | 菲律宾申博太阳城娱乐 | www.msc66.com | 申博代理官网登入 | www.60705.com | 申博娱乐 |