1.2升 涡轮增压 116马力(10.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 200TSI DSG减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 200TSI DSG Pro减税 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力(8.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG Pro减税 | 14.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG 30周年纪念版减税 | 14.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG R-Line减税 | 16.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 280TSI DSG Pro 首发版减税 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 380TSI DSG GTI | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI DSG 黑武士版 R-Line减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥12万
2009年05月上牌 | 10.70万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥13万
2009年01月上牌 | 11.00万公里
大众 高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型
¥10万
2018年06月上牌 | 3.00万公里
捷豹 XF 2014款 XF 2.0T 风华版
¥13万
2014年09月上牌 | 10.80万公里
几何汽车 几何A 几何A 2021款 Pro 臻享高能续航版 600KM A600立方版
¥14万
2021年07月上牌 | 1.97万公里
大众 迈腾 2018款 330TSI DSG 豪华型
¥14万
2018年02月上牌 | 9.20万公里
路虎 揽胜极光(进口) 2013款 2.0T 5门耀致版
¥13万
2014年01月上牌 | 7.00万公里
大众 辉腾 2009款 3.6L V6 4座加长行政版
¥13万
2010年06月上牌 | 14.00万公里