1.6升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 360THP 5座锋锐版减税 | 18.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 360THP 5座实力版减税 | 20.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 360THP 7座实力版减税 | 21.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 360THP 5座领先版减税新上市 | 18.77万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 400THP 5座实力版 | 21.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座实力版 | 22.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座豪华版 | 24.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座旗舰GT版 | 26.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版
¥20万
2007年07月上牌 | 7.00万公里
广汽埃安 AION V 2021款 Plus 70 智领版 三元锂
¥17万
2022年04月上牌 | 0.20万公里
大通 上汽G20 2021款 2.0T 汽油自动豪华版
¥19万
2022年01月上牌 | 0.10万公里
宝马 7系 2009款 740Li豪华型
¥18万
2010年04月上牌 | 14.00万公里
大众 途昂 2017款 330TSI 两驱舒适版
¥18万
2018年01月上牌 | 2.00万公里
本田 奥德赛 2017款 2.4L 豪华版
¥17万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
别克 GL8 2017款 25S 尊贵型 国V
¥18万
2019年02月上牌 | 4.00万公里
林肯 冒险家 2020款 2.0T 两驱尊享版
¥20万
2020年08月上牌 | 2.54万公里