1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 双擎 1.8L E-CVT先锋版 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 双擎 1.8L E-CVT旗舰版 | 15.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2T S-CVT先锋PLUS版减税 | 12.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT精英PLUS版减税 | 12.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 豪华版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2T S-CVT 旗舰版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 121马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 TNGA 1.5L 手动先锋版减税 | 10.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT先锋版减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT精英CARE版减税 | 13.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 TNGA 1.5L CVT GR SPORT运动版减税 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 300 L 商务型
¥13万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
领克 03 2022款 1.5TD DCT劲Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
大众 高尔夫 2021款 280TSI DSG Pro
¥11万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
捷豹 XF 2015款 XF 2.0T 风华版
¥14万
2015年05月上牌 | 12.80万公里
日产 逍客 2022款 2.0L CVT XV智享版
¥11万
2022年01月上牌 | 0.40万公里
讴歌 MDX 2010款 3.7 标准豪华运动版
¥13万
2010年11月上牌 | 12.20万公里
大通 上汽MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 自动行政版
¥11万
2018年04月上牌 | 5.60万公里
马自达 阿特兹 2021款 2.5L 蓝天运动版
¥15万
2022年01月上牌 | 0.60万公里