2.0升 混动 146马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 锐·混动 2.0L 净智版 | 19.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 净雅版 | 20.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 净尚版 | 22.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 净越版 | 25.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 194马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260TURBO 典雅版减税 | 17.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 精致版减税 | 19.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 精悦版减税 | 20.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 精耀版减税 | 21.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥20万
2012年09月上牌 | 23.00万公里
宝马 7系 2009款 740Li尊贵型
¥16万
2009年07月上牌 | 17.70万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥18万
2009年06月上牌 | 11.70万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥18万
2008年07月上牌 | 12.00万公里
路虎 揽胜运动版 2010款 5.0 V8 NA HSE
¥20万
2010年07月上牌 | 20.00万公里
奔驰 S级 2010款 S 350 L 4MATIC
¥20万
2010年01月上牌 | 21.00万公里
沃尔沃 S90 2017款 T5 智尊版
¥20万
2018年02月上牌 | 9.00万公里
大众 途观L 2022款 330TSI 自动两驱RLine旗舰版
¥18万
2022年01月上牌 | 0.50万公里