1.4升 涡轮增压 150马力(9~9.5秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 自动荣耀版减税 | 11.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 低配版减税 | 8.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动进取型Pro减税 | 8.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动悦享型Pro减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取型Pro减税 | 9.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享型Pro减税 | 10.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动荣耀型Pro减税 | 11.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 手动进取版减税 | 8.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 手动悦享版减税 | 9.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取版减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享版减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版
¥8万
2017年01月上牌 | 5.70万公里
别克 威朗 2022款 Pro 533T 乐享版
¥9万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
现代 伊兰特 2022款 1.5L CVT GLX精英版
¥8万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
北京汽车 北京EU5 2018款 R500 智风版
¥8万
2019年01月上牌 | 4.10万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2021年12月上牌 | 0.01万公里
丰田 卡罗拉 2021款 卡罗拉 1.2T SCVT精英SPORT版
¥10万
2020年11月上牌 | 1.80万公里
申博在线娱乐登入 | 申博娱乐网址 | 申博太阳城手机版下载 | 申博开户送28元 | 申博存款提款直营网 | www.99sb.com |
申博怎么注册登入 | 菲律宾申博娱乐直营官网 | www.msc33.com | 申博开户登入 | 申博娱乐 | 新版申博开户直营网 |
菲律宾申博现金网登入 | 申博太阳城直营网 | 申博怎么开户 | www.360msc.com | 菲律宾娱乐在线网直营 | 申博官网直营网址 |