1.5升 混动 139马力(3.7~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 DM-i 121KM 尊贵型新能源减税新上市 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊荣型新能源减税新上市 | 22.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 121KM 尊享型新能源减税新上市 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-i 242KM 旗舰型新能源减税新上市 | 28.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型新能源减税新上市 | 31.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 混动 192马力(4.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 DM 四驱性能版豪华型新能源 | 22.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 DM 四驱性能版尊贵型新能源 | 24.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
电动(3.9~7.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型新能源减税新上市 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型新能源减税新上市 | 28.75万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型新能源减税新上市 | 28.86万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版新能源减税新上市 | 32.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 EV 标准续航版豪华型新能源减税 | 21.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EV 超长续航版豪华型新能源减税 | 23.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EV 超长续航版尊贵型新能源减税 | 26.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 EV 四驱高性能版旗舰型新能源减税 | 28.45万 | 加载中... | 询底价对比 |
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 562E性能版
¥24万
2020年07月上牌 | 2.95万公里
奥迪 A4L 2022款 40 TFSI 时尚动感型
¥23万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
宝马 7系 2011款 740Li 施坦威限量版
¥23万
2011年04月上牌 | 15.10万公里
小鹏汽车 小鹏P7 2020款 670E
¥21万
2020年08月上牌 | 3.90万公里
宝马 X2 2021款 sDrive20i M越野套装
¥20万
2021年06月上牌 | 0.67万公里
凯迪拉克 CT5 2022款 28T 风尚型
¥21万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
别克 昂科旗 2022款 652T 两驱尊贵型
¥21万
2022年01月上牌 | 0.70万公里
本田 冠道 2020款 370TURBO 两驱豪华版
¥24万
2022年01月上牌 | 0.50万公里