2.9升 双涡轮增压 330马力(5.3~5.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Panamera 2.9T新上市 | 97.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 2.9T 铂金版 | 111.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 行政加长版 2.9T新上市 | 113.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T新上市 | 116.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 4 行政加长版 2.9T新上市 | 120.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 4 行政加长铂金版 2.9T | 127.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 行政加长铂金版 2.9T | 120.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 2.9T | 97.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 行政加长版 2.9T | 113.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 116.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4 行政加长版 2.9T | 120.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.9升 双涡轮增压 440马力(4.3~4.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera 4S 2.9T | 133.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 136.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.9升 双涡轮增压 441马力(4.3~4.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Panamera 4S 2.9T新上市 | 133.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 4S Sport Turismo 2.9T新上市 | 136.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T新上市 | 146.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 480马力(3.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera GTS 4.0T | 180.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 630马力(3.1~3.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Panamera Turbo S 4.0T | 233.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 Panamera Turbo S 行政加长版 4.0T | 245.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜 2021款 3.0 L6 传世加长经典版
¥154万
2021年12月上牌 | 0.30万公里
路虎 揽胜星脉 2020款 P340 RDYNAMIC S
¥53万
2020年01月上牌 | 0.90万公里
奔驰 C级AMG 2017款 AMG C 63 S 中国限量版
¥89万
2019年07月上牌 | 1.50万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 SE
¥79万
2020年08月上牌 | 1.90万公里
宝马 6系 2013款 改款 640i xDrive敞篷轿跑车
¥63万
2015年09月上牌 | 0.30万公里
宝马 6系GT 2020款 630i M运动大旅行家版
¥58万
2020年01月上牌 | 5.05万公里
奥迪 RS 5 2021款 RS5 Sportback 黑曜版
¥94万
2021年09月上牌 | 0.20万公里
奔驰 S级 2021款 S 450 L 4MATIC
¥124万
2021年03月上牌 | 2.90万公里