3.0升 涡轮增压 340马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Cayenne 3.0T 铂金版 | 101.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Cayenne Coupé 3.0T 铂金版 | 105.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Cayenne 3.0T | 91.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Cayenne Coupé 3.0T | 99.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.9升 双涡轮增压 440马力(5~5.2秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 Cayenne S 2.9T 铂金版 | 120.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 Cayenne S Coupé 2.9T 铂金版 | 124.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Cayenne S 2.9T | 115.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 Cayenne S Coupé 2.9T | 123.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 549马力(3.9~4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 Cayenne Turbo 4.0T | 184.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Cayenne Turbo Coupé 4.0T | 190.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.0升 双涡轮增压 641马力(3.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 Cayenne Turbo GT 4.0T | 243.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 Q8 2021款 45 TFSI 豪华致雅型
¥66万
2020年12月上牌 | 0.40万公里
奔驰 GLE 2022款 GLE 350 4MATIC 动感型
¥75万
2022年01月上牌 | 0.01万公里
宾利 欧陆 2017款 4.0T GT V8 标准版
¥198万
2018年01月上牌 | 0.20万公里
路虎 揽胜 2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版
¥96万
2017年11月上牌 | 7.00万公里
路虎 揽胜运动版 2016款 3.0 V6 SC HSEDYNAMIC
¥57万
2016年04月上牌 | 7.00万公里
路虎 揽胜运动版 2020款 3.0 L6 HSE DYNAMIC
¥84万
2019年10月上牌 | 2.50万公里
奥迪 Q7 2020款 55 TFSI quattro S line运动型
¥61万
2020年07月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜星脉 2020款 P340 RDYNAMIC S
¥53万
2020年01月上牌 | 0.90万公里
www.22msc.com | 申博太阳娱乐评价 | 菲律宾申博游戏直营网 | 菲律宾太阳成娱乐管理网 | 申博网上娱乐总公司 | 申博太阳城游戏下载 |
菲律宾申博娱乐登入 | 申博体育直营网 | www.66990.com | 申博太阳城登入 | 菲律宾申博娱乐官网 | 菲律宾申博游戏怎么登入 |
申博会员登入 | 百家乐支付宝充值 | 太阳城游戏官网 | 菲律宾申博官网免费开户 | 菲律宾申博太阳城娱乐 | www.shenbo2.com |