2.0升 涡轮增压 163马力(9.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 B3 智行豪华版 | 29.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 197马力(8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 B4 智逸豪华版 | 30.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 B4 智远豪华版 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 B4 智远运动版 | 33.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 250马力(6.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 B5 智雅运动版 | 38.49万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 X6 2017款 xDrive28i
¥29万
2018年01月上牌 | 4.00万公里
路虎 揽胜运动版 2012款 5.0 V8 SC HSE
¥29万
2012年01月上牌 | 12.00万公里
林肯 冒险家 2022款 2.0T 四驱尊雅版
¥26万
2021年08月上牌 | 1.23万公里
路虎 揽胜 2012款 5.0 V8 NA
¥27万
2012年09月上牌 | 24.30万公里
宝马 5系 2018款 改款 530Li 尊享型 M运动套装
¥32万
2018年05月上牌 | 4.80万公里
宝马 X5 2015款 xDrive28i
¥34万
2017年03月上牌 | 8.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2017款 3.0L 精英导航版
¥29万
2019年09月上牌 | 6.00万公里
本田 艾力绅 2016款 2.4L 至尊版
¥26万
2018年05月上牌 | 3.90万公里