1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.2L S基本型国VI LSI减税 | 4.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.2L S基本型封窗车国VI LSI减税 | 4.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L改款 S基本型LAR减税 | 5.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L改款 S基本型封窗车LAR减税 | 5.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L改款 S标准型LAR减税 | 5.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L改款 S舒适型LAR减税 | 5.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L S基本型LAR减税 | 5.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L S基本型封窗车LAR减税 | 5.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L S标准型LAR减税 | 太阳城现金网5.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L S舒适型LAR减税 | 5.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 1.2L S 超值版减税 | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2004年01月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特 2007款 2.0L 手动基本型
¥1万
2007年05月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 豪华版
¥2万
2008年10月上牌 | 14.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年05月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2001款 3.0 自动 GT 7座精英型
¥1万
2003年04月上牌 | 15.00万公里
现代 途胜 2005款 2.0 手动 四驱豪华型
¥1万
2005年04月上牌 | 14.00万公里
申博线路检测登入 | www.88tyc.com | 申博正网存取款直营网 | 菲律宾申博官网免费开户 | www.98tyc.com | 申博娱乐网直营 |
菲律宾申博官方网址登入 | 申博真人游戏直营网 | 申博登录网址 | 菲律宾申博怎么登入 | 777老虎机支付宝充值 | 申博体育直营网 |
申博娱乐城直营网 | www.77sbc.com | 菲律宾太阳娱乐游戏登入 | 申博官网代理登入 | 申博游戏注册登入 | www.33msc.com |