1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.2L基本型单排LSI减税 | 3.96万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版单排LSI减税 | 4.23万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L基本型双排LSI减税 | 4.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版单排LSI减税 | 4.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型助力版双排LSI减税 | 4.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.2L标准型空调版双排LSI减税 | 4.75万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L基本型单排L3C减税 | 4.21万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型助力版单排L3C减税 | 4.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L基本型双排L3C减税 | 4.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型空调版单排L3C减税 | 4.64万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型助力版双排L3C减税 | 4.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5L标准型空调版双排L3C减税 | 5.04万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2005年01月上牌 | 11.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 2.8L 豪华型
¥1万
2006年07月上牌 | 8.00万公里
别克 林荫大道 2008款 2.8 手自一体 豪华版
¥2万
2008年01月上牌 | 15.00万公里
别克 GL8 2000款 3.0 自动 CT 舒适版
¥1万
2007年01月上牌 | 11.00万公里
奥迪 A4 2004款 1.8T 舒适型
¥1万
2004年01月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 豪华导航版
¥1万
2007年08月上牌 | 14.50万公里
大众 帕萨特 2007款 2.0L 手动基本型
¥1万
2007年05月上牌 | 15.00万公里
奥迪 Q7 2006款 4.2 FSI quattro 技术型
¥5万
2007年01月上牌 | 10.00万公里
菲律宾申博开户登入 | 旧版太阳城申博直营网 | www.88tyc.com | 菲律宾太阳网a99.com | www.sb88.com | 申博开户现金网直营网 |
www.66sbc.com | 申博网上娱乐登入 | 太阳城管理网 | 菲律宾申博官网登入 | 申博注册赠送体验金 | 百家乐登入 |
www.sun777.com | 菲律宾申博网址登入 | 申博138微信支付充值 | 申博太阳城直营网 | 菲律宾申博娱乐直营网 | 申博直营现金网 |